
전동셔터 개폐기 SEM-1500
MOTOR(모터) 사양
| 출력 | 적정 권상능력 | 제품중량 | 출력 기아잇수 | 사용전압 (V) |
|---|---|---|---|---|
| 900W | 1500kg | 28kg | 9T | 3ø220 380V |
BRACKET(브라켓) 사양
| A | B | C | E | 입력 기아잇수 | 적용 샤프트 | 체인 번호 | 베어링 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920 | 630 | 315 | 741 | 96 | 8~12 인치 | RS60 | UCF211 (ø55) |
Basic Drawing

개폐기 제원표
| 항목 | 전원(AC) | 권상참고치 | 개폐기 출력 | 모터 | 제품 중량 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대 권상능력 | 회전수 | 권상 샤프트 | 체인, 감속비 | 출력 | 최소자중 강하력 | 회전수 | 출력 | 회전수 | |||
| Kg | rpm | (“)m/m | Kg-m | Kg-m | rpm | W | rpm | W | |||
| SEM-150 | 220V 1ø | 150+10% | 3.8/4.8 | (4″)114.3 | 40#T10/T50 | 2.4 | 0.13 | 19/24 | 70 | 1220/1550 | 6.9 |
| SEM-250 | 220V 1ø | 250 | 4.8/6 | (4″)114.3 | 40#T11/T55 | 4.8 | 0.13 | 24/30 | 150 | 1200/1550 | 12.5 |
| 220V 3ø | 1350/1600 | ||||||||||
| 380V 3ø | |||||||||||
| SEM-300 | 220V 1ø | 300 | 4.8/5.9 | (4″)114.3 | 40#T11/T55 | 5.2 | 0.13 | 24/29.5 | 200 | 1250/1550 | 13 |
| 220V 3ø | 1350/1600 | ||||||||||
| 380V 3ø | |||||||||||
| SEM-400 | 220V 1ø | 400 | 4.5/5.6 | (4″)114.3 (5″)139.8 | 40#T11/T55 | 5.5 | 0.15 | 22.5/25 | 250 | 1200/1550 | 13.8 |
| 220V 3ø | 1350/1600 | ||||||||||
| 380V 3ø | |||||||||||
| SEM-500 | 220V 1ø | 500 | 4.3/5.5 | (5″)139.8 (6″)165.2 | 50#T10/T58 | 10.6 | 0.15 | 24.9/29 | 350 | 1230/1580 | 16 |
| 220V 3ø | 1350/1650 | ||||||||||
| 380V 3ø | |||||||||||
| SEM-600 | 220V 1ø | 600 | 4.1/5.3 | (5″)139.8 (6″)165.2 | 50#T10/T58 | 11.0 | 0.16 | 23.7/30.7 | 400 | 1300/1600 | 16 |
| 220V 3ø | 1350/1650 | ||||||||||
| 380V 3ø | |||||||||||
| SEM-800 | 220V 3ø | 800 | 2.9/3.4 | (6″)165.2 (8″)216.5 | 60#T9/T65 | 15.0 | 0.4 | 16.8/19.7 | 540 | 1300/1600 | 18 |
| 380V 3ø | |||||||||||
| SEM-1000 | 220V 3ø | 1000 | 1.5/1.8 | (6″)165.2 (8″)216.5 | 60#T9/T70 | 32.6 | 1.0 | 9.5/11.4 | 760 | 1100/1300 | 20 |
| 380V 3ø | |||||||||||
| SEM-1200 | 220V 3ø | 1200 | 1.40/1.70 | (8″)216.5 | 60#T9/T85 | 35.3 | 1.0 | 9.0/11.0 | 900 | 1000/1200 | 28 |
| 380V 3ø | |||||||||||
| 주기 | ㆍ회전수 : A/B 50Hz/60Hz ㆍ상기규격은 표준규격이며 주문에 의하여 필요한 성능에 제품을 생산할 수 있슴. ㆍ상기규격및 수치는 기능 및 성능 향상을 위하여 변경될 수 있슴. ㆍ상기규격외 전압440 V3ø는 주문형임.ㆍSpeed of revolution a/b –> a)mearns 50Hz frequency b)mearns 60Hz ※상기제품의 모터정격시간은 5~7분임. | ||||||||||
전동 SHUTTER 설치도 및 명칭
① SLAT(스라트) : 방화 및 방범용 (1.6t, 1.2t)
② BOTTOM BAR(좌판) : SHUTTER의 제일 하단에 부착됨(마강재)
③ BARREL SHAFT(샤프트) : SLAT를 감는 PIPE축.
④ LINTLE(린텔) : 천정 또는 SHUTTER BOX하면에 부착하여 마감처리 하는것.
⑤ SHUTTER BOX(박스) : SHAFT 감긴 부분을 막는 것.
⑥ 전동개폐기 : SHUTTER를 전동으로 올리고 내리는 모터.
⑦ PUSH BUTTON SWITCH(눌름스위치) : 전동개폐기 조작 스위치.
⑧ GUIDE RAIL(가이드 레일) : SHUTTER의 SLAT를 유도하는 레일.
⑨ 내폭(WIDTH) : 개구부의 폭.
⑩ 높이(HEIGHT) : 개구부의 높이.
⑪ PUSH ROLLER(밀차) : SHUTTER SLAT의 휨을 방지하는 로라.
⑫ LIMIT SWITCH(리미트스위치) : SHUTTER의 상ㆍ하단 위치를 정하여 주는 스위치.
⑬ EMERGENCY SWITCH(비상스위치) : 비정상 작동시 SHUTTER의 차손 방지 장치.

샤프트 구성


바렐샤프트 선전.스파트종류
스라트중량 및 목에 의한 권상샤프트 선정표

스라트 중량 계산방법

선정방법
① 스라트높이 ⓗ와 ⓦ에 의하여 1에 위하여 Ws 를 구하십시오.
② 표1에서 Wsa및 ⓦ에 해당하는 권상샤프트를 선정하십시오.
※ ⓗ : 권상에서 권상샤프트 중심까지 스라트 길이(m)
ⓦ : 스라트의 최대폭 길이(m)
스라트(SLAT)사양
| 종류 | 피치 | 두께 | 철판두께 | 중량(kg/㎡) |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 95 | 19.0 | 1.2 | 18.5 |
| 94 | 20.0 | 1.6 | 24.5 | |
| A7 | 94 | 19.2 | 1.2 | 18.0 |
| 94 | 19.6 | 1.6 | 24.0 | |
| A9 | 91 | 24.1 | 1.6 | 25.0 |
| A12 | 119 | 35.0 | 1.8 | 28.0 |
| 122 | 35.0 | 2.3 | 34.0 | |
| F8 | 77 | 20.0 | 1.6 | 23.7 |
파이프 셔터(단중)
| 종류 | P(mm) | ℓ(mm) | D(mm) | 중량 (kg/㎡) |
|---|---|---|---|---|
| P-16 | 70 | 500 | 16 | 7 |
| P-19 | 70 | 600 | 19 | 10 |
파이프 셔터(이중)
| 종류 | P(mm) | ℓ(mm) | D(mm) | 중량 (kg/㎡) |
|---|---|---|---|---|
| P-16W | 70 | 500 | 내 12.7 외 16 | 12 |
| P-19W | 70 | 600 | 내 16 외 19 | 17 |

스라트 종류(Steel)

스라트 중량 계산 방법

스라트 종류별 풍압력에 의한 최대폭

풍압력구하는 방법

① 건물내부의 경우는 풍압력20kg/㎡ 상기표에 적용, 스라트의 최대허용 내폭을 구하십시오.
② 건물외부의 경우는 설치장소의 최대풍속에 의하여 풍압력을 구하고 상기표에서 스라트의 최대허용 내폭을 구하십시오.
③ 상기표3의 범위가 벗어나면 벗어난 면적만큼 타공을 하십시오.
계폐기 선정
개폐기 선정도

개폐기 선정표
| 기호 | 개폐기종 | 기호 | 개폐기종 |
|---|---|---|---|
| A | SEM-150 | F | SEM-1000 |
| B | SEM-250 | G | SEM-1200 |
| C | SEM-300, SEM-400 | H | SEM-1500 |
| D | SEM-500 | I | SEM-1700 |
| E | SEM-800 |





